Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.5g.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.6g.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.aaa.pro $ 256.49 $ 512.98 $ 769.47 $ 1,282.45 $ 2,564.90
.aca.pro $ 256.49 $ 512.98 $ 769.47 $ 1,282.45 $ 2,564.90
.academy $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.accountant $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.accountants $ 133.79 $ 267.58 $ 401.37 $ 668.95 $ 1,337.90
.acct.pro $ 256.49 $ 512.98 $ 769.47 $ 1,282.45 $ 2,564.90
.actor $ 52.49 $ 104.98 $ 157.47 $ 262.45 $ 524.90
.adult $ 148.89 $ 297.78 $ 446.67 $ 744.45 $ 1,488.90
.adv.br $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.ae.org $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.agency $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.ai.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.airforce $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.am.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.amsterdam $ 57.39 $ 114.78 $ 172.17 $ 286.95 $ 573.90
.apartments $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.app $ 23.89 $ 47.78 $ 71.67 $ 119.45 $ 238.90
.archi $ 102.69 $ 205.38 $ 308.07 $ 513.45 $ 1,026.90
.army $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.arq.br $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.art $ 19.19 $ 38.38 $ 57.57 $ 95.95 $ 191.90
.art.br $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.asia $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.associates $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.attorney $ 73.29 $ 146.58 $ 219.87 $ 366.45 $ 732.90
.au $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 -
.auction $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.audio $ 202.39 $ 404.78 $ 607.17 $ 1,011.95 $ 2,023.90
.auto $ 4,141.79 $ 8,283.58 $ 12,425.37 $ 20,708.95 $ 41,417.90
.avocat.pro $ 256.49 $ 512.98 $ 769.47 $ 1,282.45 $ 2,564.90
.band $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.bar $ 101.89 $ 203.78 $ 305.67 $ 509.45 $ 1,018.90
.bar.pro $ 256.49 $ 512.98 $ 769.47 $ 1,282.45 $ 2,564.90
.bargains $ 43.09 $ 57.11 $ 100.20 $ 186.38 $ 401.83
.beer $ 41.49 $ 82.98 $ 124.47 $ 207.45 $ 414.90
.berlin $ 66.99 $ 133.98 $ 200.97 $ 334.95 $ 669.90
.best $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.bet $ 28.69 $ 41.38 $ 70.07 $ 127.45 $ 270.90
.bid $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.bihar.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.bike $ 44.59 $ 58.13 $ 102.72 $ 191.90 $ 414.85
.bingo $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.bio $ 105.79 $ 115.22 $ 221.01 $ 432.59 $ 961.54
.biz $ 24.69 $ 33.39 $ 58.08 $ 107.46 $ 230.91
.biz.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.black $ 91.79 $ 183.58 $ 275.37 $ 458.95 $ 917.90
.blackfriday $ 202.39 $ 404.78 $ 607.17 $ 1,011.95 $ 2,023.90
.blog $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.blog.br $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.blue $ 28.69 $ 57.38 $ 86.07 $ 143.45 $ 286.90
.boutique $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.br.com $ 66.99 $ 133.98 $ 200.97 $ 334.95 $ 669.90
.build $ 101.89 $ 203.78 $ 305.67 $ 509.45 $ 1,018.90
.builders $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.business $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.business.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.buzz $ 51.79 $ 103.58 $ 155.37 $ 258.95 $ 517.90
.bz $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.ca $ 20.69 $ 41.38 $ 62.07 $ 103.45 $ 206.90
.ca.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.cab $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.cafe $ 40.91 $ 49.37 $ 90.28 $ 172.10 $ 376.65
.cam $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.camera $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.camp $ 71.69 $ 143.38 $ 215.07 $ 358.45 $ 716.90
.capetown $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.capital $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.car $ 4,141.79 $ 8,283.58 $ 12,425.37 $ 20,708.95 $ 41,417.90
.cards $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.care $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.career $ 151.29 $ 302.58 $ 453.87 $ 756.45 $ 1,512.90
.careers $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.cars $ 4,141.79 $ 8,283.58 $ 12,425.37 $ 20,708.95 $ 41,417.90
.casa $ 16.69 $ 33.38 $ 50.07 $ 83.45 $ 166.90
.cash $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.casino $ 203.89 $ 407.78 $ 611.67 $ 1,019.45 $ 2,038.90
.catering $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.cc $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.center $ 30.19 $ 41.55 $ 71.74 $ 132.12 $ 283.07
.chat $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.cheap $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.christmas $ 97.19 $ 194.38 $ 291.57 $ 485.95 $ 971.90
.church $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.city $ 30.19 $ 37.56 $ 67.75 $ 128.13 $ 279.08
.cl $ 18.07 $ 36.14 $ 54.21 $ 90.35 $ 180.70
.claims $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.cleaning $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.click $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.clinic $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.clothing $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.cloud $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.club $ 26.29 $ 33.54 $ 59.83 $ 112.41 $ 243.86
.cn $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.cn.com $ 55.79 $ 111.58 $ 167.37 $ 278.95 $ 557.90
.cn.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.co $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 -
.co.com $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.co.de $ 14.49 $ 28.98 $ 43.47 $ 72.45 $ 144.90
.co.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.co.nz $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.co.uk $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.co.za $ 7.99 - - - -
.coach $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.codes $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.coffee $ 44.59 $ 55.59 $ 100.18 $ 189.36 $ 412.31
.college $ 101.89 $ 128.50 $ 230.39 $ 434.17 $ 943.62
.com $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 $ 136.90
.com.au $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 -
.com.br $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.com.cn $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.com.co $ 20.69 $ 41.38 $ 62.07 $ 103.45 -
.com.de $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.com.ec $ 66.99 $ 133.98 $ 200.97 $ 334.95 $ 669.90
.com.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.com.mx $ 20.69 $ 41.38 $ 62.07 $ 103.45 -
.com.ru $ 7.19 - - - -
.com.sc $ 152.99 $ 305.98 $ 458.97 $ 764.95 $ 1,529.90
.community $ 38.27 $ 56.41 $ 94.68 $ 171.22 $ 362.57
.company $ 15.89 $ 31.78 $ 47.67 $ 79.45 $ 158.90
.computer $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.condos $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.construction $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.consulting $ 51.39 $ 102.78 $ 154.17 $ 256.95 $ 513.90
.contractors $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.cooking $ 41.49 $ 82.98 $ 124.47 $ 207.45 $ 414.90
.cool $ 44.59 $ 53.89 $ 98.48 $ 187.66 $ 410.61
.coop.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.country $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.coupons $ 68.49 $ 136.98 $ 205.47 $ 342.45 $ 684.90
.courses $ 50.99 $ 101.98 $ 152.97 $ 254.95 $ 509.90
.cpa.pro $ 256.49 $ 512.98 $ 769.47 $ 1,282.45 $ 2,564.90
.credit $ 136.99 $ 148.11 $ 285.10 $ 559.08 $ 1,244.03
.creditcard $ 207.09 $ 414.18 $ 621.27 $ 1,035.45 $ 2,070.90
.cricket $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.cruises $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.cs.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.cymru $ 23.89 $ 47.78 $ 71.67 $ 119.45 $ 238.90
.dance $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.date $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.dating $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.de $ 11.19 - - - -
.de.com $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.deals $ 38.27 $ 47.33 $ 85.60 $ 162.14 $ 353.49
.degree $ 62.09 $ 124.18 $ 186.27 $ 310.45 $ 620.90
.delhi.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.delivery $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.democrat $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.dental $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.dentist $ 73.29 $ 146.58 $ 219.87 $ 366.45 $ 732.90
.desi $ 23.89 $ 47.78 $ 71.67 $ 119.45 $ 238.90
.design $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.dev $ 20.69 $ 41.38 $ 62.07 $ 103.45 $ 206.90
.diamonds $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.diet $ 202.39 $ 404.78 $ 607.17 $ 1,011.95 $ 2,023.90
.digital $ 40.91 $ 45.13 $ 86.04 $ 167.86 $ 372.41
.direct $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.directory $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.discount $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.doctor $ 136.99 $ 273.98 $ 410.97 $ 684.95 $ 1,369.90
.dog $ 70.09 $ 78.79 $ 148.88 $ 289.06 $ 639.51
.domains $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.download $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.dr.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.durban $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.earth $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.ec $ 68.49 $ 136.98 $ 205.47 $ 342.45 $ 684.90
.eco $ 101.89 $ 203.78 $ 305.67 $ 509.45 $ 1,018.90
.eco.br $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.education $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.email $ 34.79 $ 42.28 $ 77.07 $ 146.65 $ 320.60
.energy $ 136.99 $ 273.98 $ 410.97 $ 684.95 $ 1,369.90
.eng.br $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.eng.pro $ 256.49 $ 512.98 $ 769.47 $ 1,282.45 $ 2,564.90
.engineer $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.engineering $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.enterprises $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.equipment $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.er.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.es $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 -
.estate $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.eu $ 10.69 $ 14.91 $ 25.60 $ 46.98 $ 100.43
.eu.com $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.events $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.exchange $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.expert $ 62.03 $ 70.73 $ 132.76 $ 256.82 $ 566.97
.exposed $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.express $ 38.27 $ 46.97 $ 85.24 $ 161.78 $ 353.13
.fail $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.faith $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.family $ 39.29 $ 78.58 $ 117.87 $ 196.45 $ 392.90
.fans $ 105.19 $ 210.38 $ 315.57 $ 525.95 $ 1,051.90
.farm $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.fashion $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.feedback $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.fin.ec $ 66.99 $ 133.98 $ 200.97 $ 334.95 $ 669.90
.finance $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.financial $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.firm.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.fish $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.fishing $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.fit $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.fitness $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flights $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.florist $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.flowers $ 202.39 $ 404.78 $ 607.17 $ 1,011.95 $ 2,023.90
.fm $ 186.39 $ 372.78 $ 559.17 $ 931.95 $ 1,863.90
.football $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.forsale $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.foundation $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.fr $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.fun $ 30.19 $ 32.23 $ 62.42 $ 122.80 $ 273.75
.fund $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.furniture $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.futbol $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.fyi $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.gallery $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.game $ 606.99 $ 1,213.98 $ 1,820.97 $ 3,034.95 $ 6,069.90
.games $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.garden $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.gb.net $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.gdn $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 $ 175.90
.gen.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.gift $ 27.09 $ 54.18 $ 81.27 $ 135.45 $ 270.90
.gifts $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.gives $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.glass $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.global $ 100.29 $ 200.58 $ 300.87 $ 501.45 $ 1,002.90
.gmbh $ 44.59 $ 89.18 $ 133.77 $ 222.95 $ 445.90
.gold $ 133.79 $ 267.58 $ 401.37 $ 668.95 $ 1,337.90
.golf $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.gr.com $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.graphics $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.gratis $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.green $ 100.29 $ 200.58 $ 300.87 $ 501.45 $ 1,002.90
.gripe $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.group $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.guide $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.guitars $ 202.39 $ 404.78 $ 607.17 $ 1,011.95 $ 2,023.90
.gujarat.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.guru $ 51.39 $ 55.98 $ 107.37 $ 210.15 $ 467.10
.haus $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.health $ 100.29 $ 200.58 $ 300.87 $ 501.45 $ 1,002.90
.healthcare $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.help $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.hiphop $ 202.39 $ 404.78 $ 607.17 $ 1,011.95 $ 2,023.90
.hockey $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.holdings $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.holiday $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.homes $ 50.99 $ 53.64 $ 104.63 $ 206.61 $ 461.56
.horse $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.hospital $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.host $ 133.79 $ 150.11 $ 283.90 $ 551.48 $ 1,220.43
.hosting $ 606.99 $ 1,213.98 $ 1,820.97 $ 3,034.95 $ 6,069.90
.house $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.how $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.hu.com $ 55.79 $ 111.58 $ 167.37 $ 278.95 $ 557.90
.icu $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.id $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.immo $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.immobilien $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.in $ 15.09 $ 30.18 $ 45.27 $ 75.45 $ 150.90
.in.net $ 11.99 $ 13.91 $ 25.90 $ 49.88 $ 109.83
.ind.br $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.ind.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.industries $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.info $ 32.79 $ 37.98 $ 70.77 $ 136.35 $ 300.30
.info.ec $ 66.99 $ 133.98 $ 200.97 $ 334.95 $ 669.90
.info.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.ink $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.institute $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.insure $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.int.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.international $ 27.71 $ 37.62 $ 65.33 $ 120.75 $ 259.30
.internet.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.investments $ 135.39 $ 270.78 $ 406.17 $ 676.95 $ 1,353.90
.io $ 81.89 $ 135.72 $ 217.61 $ 381.39 $ 790.84
.io.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.irish $ 22.29 $ 31.96 $ 54.25 $ 98.83 $ 210.28
.jetzt $ 30.19 $ 60.38 $ 90.57 $ 150.95 $ 301.90
.jewelry $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.jobs $ 195.89 $ 391.78 $ 587.67 $ 979.45 $ 1,958.90
.joburg $ 31.89 $ 63.78 $ 95.67 $ 159.45 $ 318.90
.jpn.com $ 55.79 $ 111.58 $ 167.37 $ 278.95 $ 557.90
.juegos $ 606.99 $ 1,213.98 $ 1,820.97 $ 3,034.95 $ 6,069.90
.jur.pro $ 256.49 $ 512.98 $ 769.47 $ 1,282.45 $ 2,564.90
.kaufen $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.kim $ 28.69 $ 38.36 $ 67.05 $ 124.43 $ 267.88
.kitchen $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.kiwi $ 49.39 $ 98.78 $ 148.17 $ 246.95 $ 493.90
.la $ 50.99 $ 101.98 $ 152.97 $ 254.95 $ 509.90
.land $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.lat $ 39.79 $ 79.58 $ 119.37 $ 198.95 $ 397.90
.law $ 141.79 $ 283.58 $ 425.37 $ 708.95 $ 1,417.90
.law.pro $ 256.49 $ 512.98 $ 769.47 $ 1,282.45 $ 2,564.90
.lawyer $ 73.29 $ 146.58 $ 219.87 $ 366.45 $ 732.90
.lease $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.legal $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.lgbt $ 69.69 $ 139.38 $ 209.07 $ 348.45 $ 696.90
.life $ 43.09 $ 46.34 $ 89.43 $ 175.61 $ 391.06
.lighting $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.limited $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.limo $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.link $ 14.29 $ 28.58 $ 42.87 $ 71.45 $ 142.90
.live $ 39.29 $ 44.36 $ 83.65 $ 162.23 $ 358.68
.loan $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.loans $ 136.99 $ 273.98 $ 410.97 $ 684.95 $ 1,369.90
.lol $ 39.79 $ 42.44 $ 82.23 $ 161.81 $ 360.76
.london $ 65.29 $ 130.58 $ 195.87 $ 326.45 $ 652.90
.lotto $ 2,548.79 $ 5,097.58 $ 7,646.37 $ 12,743.95 $ 25,487.90
.love $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.ltd $ 34.79 $ 46.03 $ 80.82 $ 150.40 $ 324.35
.ltda $ 55.79 $ 111.58 $ 167.37 $ 278.95 $ 557.90
.luxury $ 796.49 $ 1,592.98 $ 2,389.47 $ 3,982.45 $ 7,964.90
.maison $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.management $ 28.59 $ 57.18 $ 85.77 $ 142.95 $ 285.90
.market $ 41.49 $ 82.98 $ 124.47 $ 207.45 $ 414.90
.marketing $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.markets $ 79.69 $ 88.27 $ 167.96 $ 327.34 $ 725.79
.mba $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.me $ 45.89 $ 91.78 $ 137.67 $ 229.45 $ 458.90
.me.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.me.uk $ 12.29 $ 24.58 $ 36.87 $ 61.45 $ 122.90
.med.ec $ 66.99 $ 133.98 $ 200.97 $ 334.95 $ 669.90
.med.pro $ 256.49 $ 512.98 $ 769.47 $ 1,282.45 $ 2,564.90
.media $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.memorial $ 70.09 $ 140.18 $ 210.27 $ 350.45 $ 700.90
.men $ 40.59 $ 81.18 $ 121.77 $ 202.95 $ 405.90
.menu $ 50.99 $ 101.98 $ 152.97 $ 254.95 $ 509.90
.miami $ 23.89 $ 47.78 $ 71.67 $ 119.45 $ 238.90
.mn $ 60.49 $ 120.98 $ 181.47 $ 302.45 $ 604.90
.mobi $ 41.09 $ 82.18 $ 123.27 $ 205.45 $ 410.90
.moda $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.mom $ 50.99 $ 53.64 $ 104.63 $ 206.61 $ 461.56
.money $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.mortgage $ 62.09 $ 124.18 $ 186.27 $ 310.45 $ 620.90
.mus.br $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.mx $ 65.29 $ 130.58 $ 195.87 $ 326.45 -
.nagoya $ 16.69 $ 33.38 $ 50.07 $ 83.45 $ 166.90
.name $ 12.69 $ 25.38 $ 38.07 $ 63.45 $ 126.90
.navy $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.net $ 19.39 $ 38.78 $ 58.17 $ 96.95 $ 193.90
.net.au $ 17.59 $ 35.18 $ 52.77 $ 87.95 -
.net.br $ 19.99 $ 39.98 $ 59.97 $ 99.95 $ 199.90
.net.cn $ 11.99 $ 23.98 $ 35.97 $ 59.95 $ 119.90
.net.co $ 20.69 $ 41.38 $ 62.07 $ 103.45 -
.net.ec $ 66.99 $ 133.98 $ 200.97 $ 334.95 $ 669.90
.net.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.net.nz $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.net.ru $ 7.19 - - - -
.net.sc $ 152.99 $ 305.98 $ 458.97 $ 764.95 $ 1,529.90
.network $ 27.71 $ 33.14 $ 60.85 $ 116.27 $ 254.82
.news $ 39.29 $ 49.80 $ 89.09 $ 167.67 $ 364.12
.ngo $ 62.09 $ 124.18 $ 186.27 $ 310.45 $ 620.90
.ninja $ 32.79 $ 65.58 $ 98.37 $ 163.95 $ 327.90
.nl $ 15.59 - - - -
.no.com $ 55.79 $ 111.58 $ 167.37 $ 278.95 $ 557.90
.nom.co $ 20.69 $ 41.38 $ 62.07 $ 103.45 -
.nyc $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
